Descripción
Dale una segunda vida a tu embarcación con un nuevo motor fueraborda 2.6 hp de bajo precio y con la mejor calidad.
Fueraborda 2.6 hp de Parsun la marca que esta revolucionando Europa en relación calidad precio. No olvides registrarte para obtener tu 20% de descuento en toda la gama de parsun. No dudes en llamarnos si tienes alguna consulta nuestro equipo estará encantado de resolverte cualquier duda que tengas sobre este fueraborda de 2.6 hp o cualquier otro producto o servicio, recuerde que tenemos una gestoria náutica a su disposición
Características
Features
|
F4BMS Eje largo
Short shaft
|
F4BML Eje corto
Long shaft
|
Largo total/Overall length mm (in.) | 717 (28.2) | 717 (28.2) |
Ancho total/Overall width mm (in.) | 343 (13.5) | 361 (14.2) |
Alto total/Overall height mm (in.) | 1140 (44.9) | 1013 (39.9) |
Longitud cola/Transom height mm (in.) | 381 (15) | 508 (20) |
Pes/Weight Kg. | 18 | 17 |
Régimen de trabajo a pleno gas (Rpm.)
Full throttle operating range
|
5250-5750 | 5250-5750 |
Potencia máxima/Maximum otuput Kw (HP)@rpm | 1.9(2.6cv)@5500 | 1.9(2.6cv)@5500 |
Relentí (Neutral) Idling speed (neutral) (Rpm.) | 2000-2200 | 2000-2200 |
Tipo motor/Engine type | OHV | OHV |
Cilindros | 1 | 1 |
Cilindrada cm3 | 72 | 72 |
Diámetro x carrera/Bore x stroke mm (in.) | 54×31.5 (2.13×1.24) | 54×31.5 (2.13×1.24) |
Sistema de encendido/Ignition system | CDI | CDI |
Sistema de control/Control system |
Mando popero
Tiller control
|
Mando popero
Tiller control
|
Sistema de arranque/Starting system | Manual | Manual |
Cambio de marchas/Gear positions |
Adelante-Neutro
Forward-Neutral
|
Adelante-Neutro
Forward-Neutral
|
Relación engenajes/Gear ratio | 2.08(27/13) | 2.08(27/13) |
Sistema inclinación & elevación/Trim & tilt system | Manual/Manual tilt | Manual/Manual tilt |
Capacidad deposito combustible/Fuel tank capacity | 1.2 l | 1.2 l |
Consumo máximo/Maximum fuel waste l/h. | 1.1 l/h | 1.1 l/h |
Capacidad aceite motor/Engine oil capacity l. | 0.35l. | 0.35l. |
Capacidad aceite caja engranajes (sin filtro aceite)
Gear oil capacity (Without oil filter)
|
75 cm3 | 75 cm3 |