Descripción
Dale una segunda vida a tu embarcación con un nuevo motor fueraborda 4 hp de bajo precio y con la mejor calidad.
Fueraborda 4 hp de Parsun la marca que esta revolucionando Europa en relación calidad precio. No olvides registrarte para obtener tu 20% de descuento en toda la gama de Parsun. No dudes en llamarnos si tienes alguna consulta nuestro equipo estará encantado de resolverte cualquier duda que tengas sobre este fueraborda de 4 hp o cualquier otro producto o servicio, recuerde que tenemos una gestoría náutica a su disposición
Características
Features
|
F4BMS Eje corto
Short shaft
|
F4BML Eje Largo
Long shaft
|
Largo total/Overall length mm (in.) | 717 (28.2) | 717 (28.2) |
Ancho total/Overall width mm (in.) | 361 (14.2) | 361 (14.2) |
Alto total/Overall height mm (in.) | 1029 (40.5) | 1156 (45.5) |
Longitud cola/Transom height mm (in.) | 381 (15) | 508 (20) |
Pes/Weight Kg. | 24 | 25.5 |
Régimen de trabajo a pleno gas (Rpm.)
Full throttle operating range
|
4000-5000 | 4000-5000 |
Potencia máxima/Maximum otuput Kw (HP)@rpm | 2.9(4cv)@4500 | 2.9(4cv)@4500 |
Relentí (Neutral) Idling speed (neutral) (Rpm.) | 1450-1550 | 1450-1550 |
Tipo motor/Engine type | OHV | OHV |
Cilindros | 1 | 1 |
Cilindrada cm3 | 112 | 112 |
Diámetro x carrera/Bore x stroke mm (in.) | 59.0X41.0(2.32X1.61) | 59.0X41.0(2.32X1.61) |
Sistema de encendido/Ignition system | CDI | CDI |
Sistema de control/Control system |
Mando popero
Tiller control
|
Mando popero
Tiller control
|
Sistema de arranque/Starting system | Manual | Manual |
Cambio de marchas/Gear positions |
Adelante-Neutro-Atras
Forward-Neutral-Reverse
|
Adelante-Neutro-Atras
Forward-Neutral-Reverse
|
Relación engenajes/Gear ratio | 2.08(27/13) | 2.08(27/13) |
Sistema inclinación & elevación/Trim & tilt system | Manual/Manual tilt | Manual/Manual tilt |
Capacidad deposito combustible/Fuel tank capacity | 1.3 l | 1.3 l. |
Consumo máximo/Maximum fuel waste l/h. | 1.6 l/h | 1.6 l/h |
Capacidad aceite motor/Engine oil capacity l. | 0.5l. | 0.5l. |
Capacidad aceite caja engranajes (sin filtro aceite)
Gear oil capacity (Without oil filter)
|
100 cm3 | 100 cm3 |