Descripción
Dale una segunda vida a tu embarcación con un nuevo motor fueraborda 60 hp de bajo precio y con la mejor calidad.
Fueraborda 60 hp de Parsun la marca que esta revolucionando Europa en relación calidad precio. No olvides registrarte para obtener tu 20% de descuento en toda la gama de parsun. No dudes en llamarnos si tienes alguna consulta nuestro equipo estará encantado de resolverte cualquier duda que tengas sobre este fueraborda de 60 hp o cualquier otro producto o servicio, recuerde que tenemos una gestoría náutica a su disposición
Características
Features
|
EFI F60 |
Largo total/Overall length mm (in.) | 717 (28.2″) |
Ancho total/Overall width mm (in.) | 427 (16.8″) |
Alto total/Overall height mm (in.) | 1435 (56.5″) |
Longitud cola/Transom height mm (in.) | 508 (20″) |
Pes/Weight Kg. | 113 |
Régimen de trabajo a pleno gas (Rpm.)
Full throttle operating range
|
5000-6000 rpm |
Potencia máxima/Maximum otuput Kw (HP)@rpm | 44.1 kw 60 hp |
Relentí (Neutral) Idling speed (neutral) (Rpm.) | 750-850 |
Tipo motor/Engine type | SOHC (8 valves) |
Cilindros | L4 |
Cilindrada cm3 | 996 cm³ |
Diámetro x carrera/Bore x stroke mm (in.) | 65.0 X 75.0 (2.56 X 2.95) |
Sistema de encendido/Ignition system | CDI |
Sistema de control/Control system |
Remoto
|
Sistema de arranque/Starting system | Eléctrico |
Cambio de marchas/Gear positions |
Adelante-Neutro-Atrás
Forward-Neutral-Reverse
|
Relación engenajes/Gear ratio | 1.85(24/13) |
Sistema inclinación & elevación/Trim & tilt system | Eléctrico |
Capacidad deposito combustible/Fuel tank capacity | 24 L |
Consumo máximo/Maximum fuel waste l/h. | 20 l/h |
Capacidad aceite motor/Engine oil capacity l. | 2.5l. |
Capacidad aceite caja engranajes (sin filtro aceite)
Gear oil capacity (Without oil filter)
|
430 cm3 |